Pricing
Indicative price list — a precise quote is prepared based on your animals, your aquarium and your needs.
Good to know
Day and night hours
Summer season — 1 May to 30 September: 7 am – 7 pm.
Winter season — 1 October to 30 April: 8:30 am – 6:30 pm.
Outside these hours, the night rate applies.
From January 1, 2027: 10% surcharge on the rate on Sundays and public holidays.
Aquarium visits
Aquarium visits do not include maintenance and setup, which are quoted separately.
Eco packages
Eco packages: only for clients living less than 15 km from our head office — a condition specific to these packages, separate from our service area. They do not include aquarium maintenance or setup.
Préparation à la garde/promenade
Pour une préparation au poil à la garde ou promenade.
| Service | Rate |
|---|---|
| Prévisite | On request |
| <6 km | €6 |
| de 6 à 9 km du siège social | €8 |
| de 10 à 19 km du siège social | €11 |
| de 20 à 29 km du siège social | €14 |
| Visite d'acclimatation | €20per hour |
Dog walks
Baroudeur ou Citadin, à chacun sa balade !
| Service | Day | Night |
|---|---|---|
| Hygiene walk (30 minutes) | €15per walk | €18 |
| Pack of 10 walksi.e. €12 per walk · −20% | €120 | — |
| Pack of 15 walksi.e. €11.53 per walk · −23% | €173 | — |
| Pack of 20 walksi.e. €11 per walk · −27% | €220 | — |
| Comfort walk (45 minutes)Most popular | €20per walk | €24 |
| Pack of 10 walksi.e. €17 per walk · −15% | €170 | — |
| Pack of 15 walksi.e. €16.33 per walk · −18% | €245 | — |
| Pack of 20 walksi.e. €16 per walk · −20% | €320 | — |
| Peace-of-mind walk (1h) | €25per walk | €30 |
| Pack of 10 walksi.e. €22 per walk · −12% | €220 | — |
| Pack of 15 walksi.e. €21.53 per walk · −14% | €323 | — |
| Pack of 20 walksi.e. €21 per walk · −16% | €420 | — |
| Promenade >1h | On request | |
| Dog hiking | On request | |
Home visits
Cats, birds, small mammals, and dogs staying at home: we come to you, at your pace.
| Service | Day | Night |
|---|---|---|
| Essential visit (25-30 min) | €15per visit | €18 |
| From 6 consecutive visits−7% | €14 | €16.80 |
| From 8 consecutive visits−13% | €13 | €15.60 |
| From 10 consecutive visits−20% | €12 | €14.40 |
| Comfort visit (40-45 min)Most popular | €20per visit | €24 |
| From 6 consecutive visits−5% | €19 | €22.80 |
| From 8 consecutive visits−10% | €18 | €21.60 |
| From 10 consecutive visits−15% | €17 | €20.40 |
| Peace-of-mind visit (55-60 min) | €25per visit | €30 |
| From 6 consecutive visits−4% | €24 | €28.80 |
| From 8 consecutive visits−8% | €23 | €27.60 |
| From 10 consecutive visits−12% | €22 | €26.40 |
Aquarium visits
Tank monitoring: water parameters, filtration, feeding.
Prices follow the gross volume of the aquarium.
Prices shown for a tank of up to 50 L.
Aqua visit
Tank: up to 50 L
€10per visit
Vérification visuelle de la santé de l'aquarium · Vérification du fonctionnement du matériel technique · Nourrissage
Reduced rates — Aqua visit Reduced rate Per session Saving From 10 consecutive visits €9.50 −5%
See the full grid (6 volumes)
| Volume | Aqua visit |
|---|---|
| Up to 50 L | €10 |
| 51 to 100 L | €14 |
| 101 to 300 L | €18 |
| 301 to 500 L | €24 |
| 501 to 800 L | €29 |
| 801 to 1,000 L | €34 |
| Over 1,000 L | On request |
Home sitting
Continuous presence in your home, from 1.5 hours.
| Service | Day | Night |
|---|---|---|
| Premium home sitting | €22per hour | €26.40 |
| From 4 hours of presence−14% | €19 | €22.80 |
| From 8 hours of presence−32% | €15 | €18 |
| Eco Day package (8h maximum span) | €45per package | — |
| From 6 consecutive days−11% | €40 | — |
| From 8 consecutive days−22% | €35 | — |
| From 10 consecutive days−33% | €30 | — |
| Formule Eco Nuit | — | €68 |
| Eco Stay package (1 day + 1 night, 24h maximum span) | €90per package | — |
| From 6 consecutive stays−11% | €80 | — |
| From 8 consecutive stays−17% | €75 | — |
| From 10 consecutive stays−22% | €70 | — |
Freshwater aquarium maintenance
Formules d'entretien de l'aquarium d'eau douce ponctuelle ou sous contrat.
Prices follow the gross volume of the aquarium.
Prices shown for a tank of up to 50 L.
Entretien Complet
Tank: up to 50 L
€56per session
Nettoyage complet de l'aquarium et réajustement des paramètres d'eau dans la limites des tests effectués et des produits disponibles.
Siphonnage du sol · Entretien du matériel technique · Nettoyage des vitres intérieur/extérieur · Nettoyage du décor · Changement d'eau de 20% · Taille des plantes · Changement et rinçage des masses de filtration
Reduced rates — Entretien Complet Reduced rate Per session Saving Contrat découverte (3 mois) €53 −5% Contrat 6 mois €51 −9% Contrat 12 mois €49 −13% Entretien Essentiel
Tank: up to 50 L
€39per session
Entretien rapide d'aquarium en continuité d'un entretien complet et réajustement des paramètres d'eau dans la limites des tests effectués et des produits disponibles.
Siphonnage du sol · Nettoyage des vitres intérieur · Nettoyage du décor · Changement d'eau de 10% · Changement de la ouate de filtration
Reduced rates — Entretien Essentiel Reduced rate Per session Saving Contrat découverte (3 mois) €37 −5% Contrat 6 mois €35 −10% Contrat 12 mois €33 −15%
See the full grid (20 volumes)
| Volume | Entretien CompletOne-off · Contrat 12 mois | Entretien EssentielOne-off · Contrat 12 mois |
|---|---|---|
| Up to 50 L | €56 · €49 | €39 · €33 |
| 51 to 100 L | €74 · €64 | €48 · €42 |
| 101 to 150 L | €93 · €81 | €58 · €50 |
| 151 to 200 L | €111 · €97 | €68 · €59 |
| 201 to 250 L | €129 · €112 | €77 · €67 |
| 251 to 300 L | €147 · €128 | €87 · €76 |
| 301 to 350 L | €163 · €142 | €95 · €83 |
| 351 to 400 L | €180 · €157 | €104 · €90 |
| 401 to 450 L | €195 · €170 | €111 · €97 |
| 451 to 500 L | €212 · €184 | €120 · €104 |
| 501 to 550 L | €225 · €196 | €127 · €110 |
| 551 to 600 L | €242 · €210 | €135 · €117 |
| 601 to 650 L | €255 · €222 | €142 · €123 |
| 651 to 700 L | €269 · €234 | €150 · €130 |
| 701 to 750 L | €281 · €244 | €156 · €136 |
| 751 to 800 L | €289 · €251 | €164 · €143 |
| 801 to 850 L | €299 · €260 | €169 · €147 |
| 851 to 900 L | €313 · €272 | €177 · €154 |
| 901 to 950 L | €323 · €281 | €182 · €158 |
| 951 to 1,000 L | €335 · €291 | €189 · €164 |
| Over 1,000 L | On request | On request |
Complément à l'entretien d'aquarium
Pour un entretien vraiment efficace.
| Service | Day | Night |
|---|---|---|
| Formule diagnostic de base | €14each | €16.80 |
| Formule diagnostic StandardMost popular | €17each | €20.40 |
| Module complémentaire - Santé des Plantes | €9each | €10.80 |
| Module complémentaire - Santé des Crevettes | €8each | €9.60 |
Services supplémentaires Aquarium d'eau douce
| Service | Day | Night |
|---|---|---|
| Diagnostic Complet | €39each | €46.80 |
| Intervention d'urgence | €60each | €72 |
Installation d'aquarium
| Service | Rate |
|---|---|
| Aquarium maintenance and setup | On request |
| Devis d'installation | €80each |
Travel fees, made clear
How much to come to your place?
Based in Cluses, we operate within a 30 km radius. Enter your address: your zone and the cost per visit appear right away.
The calculation is done by the French IGN public services: we don’t store your address. It only reaches us if you add it to a quote request.
Practical questions
Travel, payment, cancellation
Is travel included?
Up to 5 km from Cluses, travel is included in the price. Beyond that and up to 30 km, a fee is added to each visit depending on the distance. Further away, it's on request. The simulator on this page gives you the exact amount for your address.
How do I book and pay?
You receive a quote by email; the booking is confirmed once a 50% deposit is received, subject to availability. The balance is paid in cash or by bank transfer, no later than 7 days after the invoice.
What if I need to cancel?
For in-home pet sitting, the deposit is not refunded. Cancelling less than 10 days before the start means the balance is due (excluding travel costs not incurred).
2026 rates, subject to change. Only the quote is binding.
Ready to entrust us with your pet?
Ask for your free quote: tell us which pet, where and when, and we will suggest the best-suited package. Quick reply, no commitment.
Professional Label
France Petsitters
Expert Label
France Petsitters
